INICIO | NOTICIAS | INSCRIPCIONES | SEDES | NORMAS BÁSICAS |

RESULTADOS

|

MULTIMEDIA

|

PATROCINADORES

| PREPARA TU TRIATLON | CONTACTO

INICIORESULTADOS 2011

Badajoz - 30 octubre - RESULTADOS

s
DESCALIFICACIONES 150m 4km 1Km
FLASH DE MENORES MASCULINO 150m 4km 1Km
FLASH MASCULINO 150m 4km 1Km
SUPERSPRINT FEMENINO 300m 8km 2Km
SUPERSPRINT MASCULINO 300m 8km 2Km
DOBLE SUPERSPRINT FEMENINO 600m 16km 4Km
DOBLE SUPERSPRINT MASCULINO 600m 16km 4Km

Santander - 23 octubre - RESULTADOS

s
DESCALIFICACIONES 150m 4km 1Km
FLASH DE MENORES FEMENINO 150m 4km 1Km
FLASH DE MENORES MASCULINO 150m 4km 1Km
FLASH FEMENINO 150m 4km 1Km
FLASH MASCULINO 150m 4km 1Km
SUPERSPRINT RELEVOS 300m 8km 2Km
SUPERSPRINT FEMENINO 300m 8km 2Km
SUPERSPRINT MASCULINO 300m 8km 2Km
DOBLE SUPERSPRINT MASCULINO 600m 16km 4Km

Málaga - 16 octubre - RESULTADOS

s
FLASH DE MENORES FEMENINO 150m 4km 1Km
FLASH DE MENORES MASCULINO 150m 4km 1Km
FLASH FEMENINO 150m 4km 1Km
FLASH MASCULINO 150m 4km 1Km
SUPERSPRINT RELEVOS 300m 8km 2Km
SUPERSPRINT FEMENINO 300m 8km 2Km
SUPERSPRINT MASCULINO 300m 8km 2Km
DOBLE SUPERSPRINT FEMENINO 600m 16km 4Km
DOBLE SUPERSPRINT MASCULINO 600m 16km 4Km

Madrid - 9 octubre - RESULTADOS

s
FLASH DE MENORES FEMENINO 150m 4km 1Km
FLASH DE MENORES MASCULINO 150m 4km 1Km
FLASH FEMENINO 150m 4km 1Km
FLASH MASCULINO 150m 4km 1Km
SUPERSPRINT RELEVOS 300m 8km 2Km
SUPERSPRINT FEMENINO 300m 8km 2Km
SUPERSPRINT MASCULINO 300m 8km 2Km
DOBLE SUPERSPRINT FEMENINO 600m 16km 4Km
DOBLE SUPERSPRINT MASCULINO 600m 16km 4Km

ALTAFULLA (TARRAGONA) - 2 octubre - RESULTADOS

s
FLASH DE MENORES FEMENINO 150m 4km 1Km
FLASH DE MENORES MASCULINO 150m 4km 1Km
FLASH FEMENINO 150m 4km 1Km
FLASH MASCULINO 150m 4km 1Km
SUPERSPRINT RELEVOS 300m 8km 2Km
SUPERSPRINT FEMENINO 300m 8km 2Km
SUPERSPRINT MASCULINO 300m 8km 2Km
SPRINT FEMENINO 750m 20km 5Km
SPRINT MASCULINO 750m 20km 5Km

ZARAGOZA- 18 septiembre - RESULTADOS

s
FLASH DE MENORES FEMENINO 150m 3,8km 1Km
FLASH DE MENORES MASCULINO 150m 3,8km 1Km
FLASH FEMENINO 150m 3,8km 1Km
FLASH MASCULINO 150m 3,8km 1Km
SUPERSPRINT FEMENINO 300m 7km 2Km
SUPERSPRINT MASCULINO 300m 7km 2Km
SUPERSPRINT RELEVOS 300m 7km 2Km
DOBLE SUPERSPRINT FEMENINO 600m 16,5km 4Km
DOBLE SUPERSPRINT MASCULINO 600m 16,5km 4Km

VALLADOLID - 8 septiembre - RESULTADOS

s
FLASH DE MENORES FEMENINO 150m 4km 1Km
FLASH DE MENORES MASCULINO 150m 4km 1Km
FLASH FEMENINO 150m 4km 1Km
FLASH MASCULINO 150m 4km 1Km
SUPERSPRINT FEMENINO 300m 8km 2Km
SUPERSPRINT MASCULINO 300m 8km 2Km
DOBLE SUPERSPRINT FEMENINO 600m 16km 4Km
DOBLE SUPERSPRINT MASCULINO 600m 16km 4Km

GIJON - 4 septiembre - RESULTADOS

s
FLASH DE MENORES 150m 4km 1Km
FLASH DE MENORES FEMENINO 150m 4km 1Km
FLASH DE MENORES MASCULINO 150m 4km 1Km
FLASH 150m 4km 1Km
TRIATLÓN DE LA MUJER 300m 8km 2Km
SUPERSPRINT RELEVOS 300m 8km 2Km
TRIATLÓN SPRINT – Santa Olaya Categorías 750m 20km 5Km
TRIATLÓN SPRINT – Santa Olaya General 750m 20km 5Km
s
 
s
PATROCINADORES OFICIALES
s

Powerade

Verti

s
s
QUIEN PUEDE PARTICIPAR
s

Inscripciones

s
Preguntas más frecuentes
s
Resuelve tus dudas
s

 

 
SERTRI FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN C/ Ferraz 16, 3º dcha. 28008 Madrid sertri@triatlon.org